Suzhou Extra New Materials Co., Ltd. Randy.Chen@east-techmat.com 86--13812994258
Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Extramaterial
Modelnummer: APFU
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1000 kg
Prijs: 8.0~10.0usd/kg
Verpakking Details: PE-zakken + karton
Levertijd: Drie weken
Levering vermogen: 100 ton per jaar.
Type: |
Oplosbaar in koud water |
Kleur: |
Natuurlijke |
Oppervlakte: |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Type: |
Oplosbaar in koud water |
Kleur: |
Natuurlijke |
Oppervlakte: |
met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Grootte: 60*120mm, 70*140mm, 80*160mm, 120*160mm, 180*250mm, 330*450mm
een dikte van 35 micron tot 50 micron;
De film is doorschijnend.
Koud wateroplosbare flim.
| 公司标准检测单 | ||||||
| 成品:常温水溶膜/袋 尺寸:120mm X 160mm X 35 um | ||||||
| V/N | test说明 | 单位 | 公司标准 | test resultaat | ||
| 1 | Wateroplosbaarheidstest35um*20cm*5cm filmmonster, in 1000ml 25°C | 断落 | 秒 | ≤ 30 | 18 tot 22 | |
| 溶解 | ≤ 120 | 110 | ||||
| 2 | 热封线拉伸强度 (de warmtelijn wordt uitgerekt) | 横向 | MPa | ≥ 5 | 10 | |
| 纵向 | MPa | ≥ 7 | 20 | |||
| 3 | 延伸率 | 横向 | % | ≥ 180 | 210 | |
| 纵向 | % | ≥ 100 | 130 | |||
| 4 | Gemiddelde dikte | 微米 | 35 ± 2 | 34.5 | ||
| 5 | Grootte-verlies | 长度 | 毫米 | ± 5 | ±2 | |
| 宽度 | 毫米 | ± 5 | ±2 | |||
| 6 | 厚度偏差 | 正数 | 微米 | +5 | +2 | |
| 负数 | 微米 | - 5 | -2 | |||
| 7 | 热封温度 ((snelheid60只/分钟) | °C | 200 | 205 | ||
| 8 | 平均厚度偏差 gemiddeld dikteverschil | % | ±8 | ± 5 | ||
| 9 | 承载力 | 克 | 1 kg gedroogd poeder, 1,5 meter. | 1 kg gedroogd poeder, 1,5 meter. | ||
| 10 | 热封强度 | 公司标准 | Geen lekken | |||
| 11 | opslagvoorwaarden | 室内温度10-30°, vochtigheid: 60%±10% | ||||
| 12 | luchtdrukonderzoek | Met behulp van een luchtdrukmeter van 0,1 MPa: door middel van een luchtdrukmeter van 0,1 MPa naar de ingespoten lucht in de doos, meer dan 0,01 MPa niet-ontploffend voor geschikt, indien er een lek is, dan is er een gat aan de kant van de doos. | ||||
| 13 | Uiterlijk | Plain, compleet, schoon, zonder beschadiging, zonder vlekken, goed, niet-vervuild; geen duidelijke onzuiverheden, scheuren, enz.; onzuiverheden met een diameter ≤ 0,8 mm, een hoeveelheid ≤ 25 personen/m2; | ||||
| 14 | 批号 | De waarde van de waarde van het product wordt berekend op basis van de waarde van het product. | ||||
| 15 | Productietijd | 2023/02/25 | ||||
| 16 | 质检员 ((teken): | 审核 ((签名): | ||||
| 17 | conclusie | 合格 | ||||
|
|
||||||
| 试验条件: temperatuur:25±3°C, vochtigheid: 60%±10% | ||||||
| 1, bij 20°C, 65% RH, werd de reksterkte, rektijd en de elastische modulus gemeten. | ||||||
| 2De slagsterkte is bepaald bij 10°C, 40% RH. | ||||||
| 3, testmethode voor de wateroplosbaarheid: wateroplosbaarheidstest in waterzakken volgens oplosbaarheidstest vóór verpakking | ||||||
| 检测工具: 2升烧杯1只, 棒, rood-violet licht sensor temperatuurmeter, zelfkomend water, ijswater. | ||||||
|
Vloeistofonderzoek:
断膜时间: knippen een stuk 35μm dikte 20cmX5cm ((niet bevatte sluiting), 1 liter water zelf aanpassen tot 25°左右, zetten watersolvent membraan binnendringen in verbrandingsbeker water5cm左右, niet gebruiken touch verbrandingsbeker muur, observeren watersolvent membraan in water oplossen沉底时间,溶化落断时间越快越好 ((35μm dikte=20秒左右, 40μm dikte=30秒左右, 50μm dikte=40-50秒左右).
oplostijd: snij een stuk dikte10cm*10cm ((niet bevattende sluiting) flacon, 1L water zelf aangepast tot 25°左右 volledige onderdompeling verbrandde beker, stilstand15-20S, observeer wateroplosbaar flacon in waterverzacht, micro-verscheurd, lichtgevoelig20s左右, stop10s, observeer wateroplosbaar flacon of er een groep is, niet oplosbaar flacon, niet oplosbaar flacon niet geregeld), warm gesloten flacon, oplostijd verlengd twee keer. |
||||||